橋梁点検業務(令和5年度)
| 発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
|---|
| 仙台市(元請) | 仙台市内 | 59橋 |
| JR(跨線橋) | 宮城、岩手、山形 | 121橋 |
| 国土交通省 | 東北管内 | 137橋 |
| 中部各県 | 静岡等 | 49橋 |
| 宮城県 | 水管橋調査 | 6橋 |
| 宮城県 | 歩道橋点検 | 2橋 |
トンネル点検業務(令和5年度)
| 発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
|---|
| 国土交通省 | 東北各県 | 13トンネル |
| 東北各県 | 東北各県 | 32トンネル、7スノーシェッド |
| 国土交通省 | 東北外、中部、関東甲信越各県 | 6トンネル |
橋梁点検車運転業務(令和5年度)
| 発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
|---|
| 国土交通省 | 東北管内 | 449橋 |
橋梁塗膜調査(令和5年度)
| 発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
|---|
| 川崎町(元請) | 川崎町内 | 3橋 |
| 南三陸町(元請) | 南三陸町管内 | 20橋 |
補修設計等(令和5年度)
| 発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
|---|
| 塩竃市(元請) | 中梅の宮陸橋 | 補修詳細設計 |
| 宮城県北部事務所(元請) | 広長川外 | 河川災害測量設計 |
| 東北市町村 | 宮城県内 | 橋梁補修設計28橋 |
測量業務(令和5年度)
| 発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
|---|
| 東北市町村 | 福島県楢葉町 宮城県仙台市 | 3D計測量 ゴルフ場ドローン測量 マーカー計測 等 |
Copyright © 株式会社ハシカンプラ