橋梁点検業務(令和7年度)
| 発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
|---|---|---|
| 仙台市(元請) | 仙台市内 | 68橋、ボックスカルバート8基 |
| 仙台市(元請) | 仙台市内 | 歩道橋点検10橋 |
| JR(跨線橋) | 宮城、岩手、山形 | 121橋 |
| 国土交通省 | 東北管内 | 349橋 |
| 国土交通省 | 東北管内 | 溝橋診断180橋 |
| 国土交通省 | 千葉県 | 調書作成補助 |
トンネル点検業務(令和7年度)
| 発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 東北各県 | 19トンネル |
| 東北各県 | 山形県 | 動態観測1基 |
| 東北各県 | 東北各県 | 補修設計に関する計測3基 |
| 国土交通省 | 東北外、関東甲信越各県 | 9トンネル |
橋梁点検車運転業務(令和7年度)
| 発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 東北管内 | 236橋 |
補修設計等(令和7年度)
| 発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
|---|---|---|
| 宮城総合支所(元請) | 橋梁補修設計 | 無一号橋 |
| 宮城総合支所(元請) | 補修修正設計 | 愛子駅自由通路 |
| 仙台市泉区(元請) | 補修設計 | 八乙女駅前歩道橋 |
測量業務(令和7年度)
| 発注機関 | 調査・実施場所 | 規模・業務内容 |
|---|---|---|
| 宮城県(元請) | 調査設計 | 黒松第二住宅擁壁 |
| 東北市町村 | 宮城 山形 | スノーシエルター 1基 補修調査設計 3基 道路標識点検 変状調査 レーザースキャナーによる点群データ |