橋梁点検業務(平成23年度)
| 発注機関 | 調査場所 | 規模 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 関東管内 | 19橋 |
| 東北地方各自治体 | 東北各自治体 | 243橋 |
| 民間鉄道事業者 | 関東管内 | 6橋 |
橋梁点検車運転業務(平成23年度)
| 発注機関 | 調査場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 東北管内 | 94橋 |
測量業務(平成23年度)
| 発注機関 | 調査場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 東北管内 | 路線 3.5km |
震災関連業務(平成23年度)
| 発注機関 | 調査場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 宮城県内各市町 | 宮城県内各市町 | 道路災害 33km |
| 発注機関 | 調査場所 | 規模 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 関東管内 | 19橋 |
| 東北地方各自治体 | 東北各自治体 | 243橋 |
| 民間鉄道事業者 | 関東管内 | 6橋 |
| 発注機関 | 調査場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 東北管内 | 94橋 |
| 発注機関 | 調査場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 東北管内 | 路線 3.5km |
| 発注機関 | 調査場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 宮城県内各市町 | 宮城県内各市町 | 道路災害 33km |
Copyright © 株式会社ハシカンプラ